Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Количество ответвлений: | |
| -от магистрали интерфейса | 4 |
| -от цепи питания | — |
| Тип контакта соединителей | |
| -для подключения магистральной шины | пружинный зажим |
| -для подключения ответвлений | пружинный зажим |
| Максимальное сопротивление контакта, Ом | 0,5 |
| Максимально допустимое напряжение постоянного тока, В | 60 |
| Максимальный ток (СКЗ) через контакт, А | 6 |
| Напряжение (СКЗ) изоляции между электрическими контактами соединителей и корпусом, В | 1500 |
| Сечение провода, AWG/мм2 | 22…16/0,2…1,5 |
| Диаметр интерфейсного кабеля, мм | 4…8 |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP 44 |
| Тип корпуса | пластик |
| Рабочая температура, Сº | -25…+70 |
| Габаритные размеры (с гермовводами), мм | 100х100х50 |
| Габаритные размеры корпуса, мм | 80х80х44 |
| Масса, г | 100 |
| Тип верхней крышки | непрозрачная |








